Juventude transviada
Já que a estatística inútil está na moda, me inspirei. Andam dizendo por aí que a campanha da Juventus em 2005-06, 91 pontos em 38 jogos, é a melhor do Campeonato Italiano na era dos 3 pontos por vitória(1).
Mentira, como prova a tabela abaixo. A campeão desse ano marcou mais pontos, mas teve aproveitamento menor que o Milan de 2003-2004. Isso que eu nem vou falar das suspeitas de apito amigo para o alvi-negro de Turim...
TEMPORADA | CAMPEÃO | PONTOS | JOGOS | APROVEITAMENTO |
05-06 | Juventus | 91 | 38 | 79,8% |
04-05 | Juventus | 86 | 38 | 75,4% |
03-04 | Milan | 82 | 34 | 80,4% |
02-03 | Juventus | 72 | 34 | 70,6% |
01-02 | Juventus | 71 | 34 | 69,6% |
00-01 | Roma | 75 | 34 | 73,5% |
99-00 | Lazio | 72 | 34 | 70,6% |
98-99 | Milan | 70 | 34 | 68,6% |
97-98 | Juventus | 74 | 34 | 72,5% |
96-97 | Juventus | 65 | 34 | 63,7% |
95-96 | Milan | 73 | 34 | 71,6% |
94-95 | Juventus | 73 | 34 | 71,6% |
1. Seria fácil comparar campanhas do tempo dos 2 pontos por vitória simplesmente acrescentando 1 ponto a cada resultado positivo. Mas não seria tão lógico assim: muitos times ficavam no empate porque não era tão mau negócio na tabela. A extensão do efeito que a vitória de 3 pontos teve no futebol ainda está para ser estudada.
<< Home